牌號(hào):RO4200 RO4210
純度: ≧99.95% 99.99%
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B392-95
用途:鈮絲用于鈮零件加工,電子設(shè)備,高壓鈉燈。
金屬元素含量表單位(ppm)
| 元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
| Fe | ≤100 | Mo | ≤100 | Ta | ≤2000 |
| Ni | ≤50 | Si | ≤50 | Hf | ≤200 |
| W | ≤50 | Zr | ≤200 | Nb | 余量 |
氣體元素含量表 單位(ppm)
| 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
| C | ≤100 | N | ≤100 |
| O | ≤250 | H | ≤15 |
退火態(tài)棒材,機(jī)械性能(最少90%再結(jié)晶)
| 極限抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa,2%偏移量) | 延伸率 ≧% mm |
| 125 | 73 | 25 |
直徑1.27mm,標(biāo)距為254mm;直徑﹥1.27mm,標(biāo)距為25.4mm或50.8mm
棒材和絲尺寸充許偏差:
| 直徑(mm) | 公差±(mm) |
| 0.254~0.51 | 0.013 |
| 0.51~0.76 | 0.019 |
| 0.76~1.52 | 0.025 |
| 1.52~2.29 | 0.038 |
| 2.29~3.18 | 0.051 |
| 3.18~4.750 | 0.076 |
| 4.750~9.53 | 0.102 |
| 9.53~12.70 | 0.127 |
| 12.70~15.9 | 0.178 |
| 15.9~19.1 | 0.203 |
| 19.1~25.40 | 0.254 |
| 25.40~38.10 | 0.381 |
| 38.10~50.80 | 0.508 |
| 50.80~63.50 | 0.762 |






