鎳具有很好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能,因此鎳棒、鎳合金主要被用于鋼鐵、鎳基合金、電鍍及電池等領域,廣泛用于飛機、雷達等各種軍工制造業(yè),民用機械制造業(yè)和電鍍工業(yè)等。

一、鎳棒生產(chǎn)規(guī)格、牌號
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 狀態(tài) | 牌號 | 執(zhí)行標準 |
| 鎳及鎳合金棒材 | φ(30~200)×≤3000 | 鍛造棒 | N2、N4、N5、N6 N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5 NCU40-2-1NCU30、N04400、Monel 400 | GB/T 4435-84 ASTM B160-99 |
| φ(8~60)×≤3000 | 軋制棒 |
二、化學成分
| 牌號 | 化學元素 | 含量(質量%) | |||||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 雜質總和 | ||
| N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
| N5 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
| N7 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
| DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
| NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 | |
三、力學性能
| 牌號 | 狀態(tài) | 直徑 mm | 力學性能,不小于 | |
| Rm(MPa) | A(%) | |||
| N4,N5,N6,N7,N8 | Y | 3-20 | 590 | 5 |
| >20-30 | 540 | 6 | ||
| >30-65 | 510 | 9 | ||
| M | 3-30 | 380 | 34 | |
| >30-65 | 345 | 34 | ||
| R | 32-60 | 345 | 25 | |
| >60-254 | 345 | 20 | ||


sxxlti.com
旭隆金屬手機網(wǎng)